>>>>
[Welcome | Das ist eine
nicht-komerzielle, unauthorisierte und uneigennützige Ergänzung zum Rollenspiel
GURPS. Über die nachfolgenden Werte kann man sich streiten,
jedoch habe ich sie nach langem Überlegen so festgelegt. Änderungen liegen im
eigenen Ermessen des jeweiligen Spielleiters. Das Alien-Universum befindet sich
im TL8/TL9, wobei man sich eingestehen muß, daß die Technologie, die man in den
Filmen zu sehen bekommt, nicht sehr "gleichmäßig verteilt" ist für ein
einziges Tech Level. Da wir in meiner Spielgruppe die amerikanische Fassung von
GURPS verwenden, sind alle Bezeichnungen etc. auf englisch. Detaillierte Beschreibungen
der Aliens, Predators, Marines kann man den anderen Sektionen der Webseite entnehmen.
] <<<<
— BugStomper | Transmitted: 09.04.01 13:32
Facehugger | |||||||
| ST | 4/8 | Move/Dodge: | 6/4 | Size: | <1 | ||
| DX | 5/8 | PD/DR: | 2/6 | Weight: | 6-8 lbs. | ||
| IQ | 2 | Damage: | see below | Habitat: | Any | ||
| HT | 10/4 | Reach: | C | ||||
Chestburster | |||||||
| ST | 6 | Move/Dodge: | 6/6 | Size: | <1 | ||
| DX | 5 | PD/DR: | 2/6 | Weight: | 8-10 lbs. | ||
| IQ | 2 | Damage: | see below | Habitat: | Any | ||
| HT | 10/5 | Reach: | C | ||||
Drohne | |||||||
| ST | 20-25 | Move/Dodge: | 6/6 | Size: | 3 | ||
| DX | 10 | PD/DR: | 4/40 | Weight: | 200-300 lbs. | ||
| IQ | 5 | Damage: | see below | Habitat: | Any | ||
| HT | 12/15-20 | Reach: | C-1 (claws), C-3 (tail) | ||||
Krieger | |||||||
| ST | 30-35 | Move/Dodge: | 5/5 | Size: | 5 | ||
| DX | 10 | PD/DR: | 2/50 | Weight: | 400-600 lbs. | ||
| IQ | 6 | Damage: | see below | Habitat: | Any | ||
| HT | 12/20-25 | Reach: | C-2 (claws), C-4 (tail) | ||||
Queen | |||||||
| ST | 40-45 | Move/Dodge: | 5/5 | Size: | 10 | ||
| DX | 10 | PD/DR: | 2/50 | Weight: | 1-2 tons | ||
| IQ | 7-8 (?) | Damage: | see below | Habitat: | Any | ||
| HT | 14/40-50 | Reach: | C-3 (claws), C-5 (tail) | ||||
Predator (170 points) | |
| Attributes: | DX+2 (20) |
| Advantages: | Alertness +2 (10), Claws (15), Combat Reflexes (15), Damage Resistance/DR2 (10), Extra Hit Points/4 (20), Fearlessness +4 (8), Full Coordination/1 extra attack (50), High Pain Threshold (10), Infravision (15), High Technology/TL+1 (20), Increased Strength/1 level (50) |
| Disadvantages: | Appearance (Ugly) (-10), Bloodlust (-10), Code of Honor (Warrior's Code: kill only those who kill, fight bravely and honorably, obey the orders of a more experienced hunter, and respect prey that survives a hunt) (-15), Odious Racial Habit (Hunt other sentients for sport) (-15), Odious Racial Habit (Make trophies from skulls of victims) (-15), Stubbornness (-5), Vow (Die rather than be captured) (-10) |
| Quirks: | Wear hair in tight dreadlocks (-1), Use traditional hunting weapons when possible (-1) |
| Skills: | Acrobatics at DX (4), Karate at DX+1 (8), Wrist Blades at DX+2 (4), Double-bladed Spear at DX (2), Tracking at IQ+2 (6) |
| Predator (224 points) | |
| Attributes: | ST+8 (90), DX+2 (20), HT+2 (20) |
| Advantages: | Alertness +1 (5), Claws (15), Combat Reflexes (15), Damage Resistance/DR 2 (6), Extra Hit Points/4 (29), Fearlessness +4 (8), Full Coordination/1 extra attack (50), High Pain Threshold (10), High Technology/+1 TL (20), Infravision (15) |
| Disadvantages: | Appearance (Monstrous) (-25), Bloodlust (-10), Code of Honor (Warrior's Code: Killonly those who have killed, fight bravely and honorably, obey the orders of a more experienced warriorand respect prey that survives a hunt) (-15), Intolerance (Weaklings) (-5), Odiuos Racial Habit (Hunt other sentients for sport) (-15), Stubbornness (-5), Vow (Die rather than be captured) (-10) |
| Quirks: | Wear hair in tight dreadlocks (-1), Use traditional hunting weapons when possible (-1), Keep skulls of vicitims as trophies (-1) |
| Skills: | Acrobatics at DX (4), Karate at DX+1 (8), Tracking at IQ+2 (6) |
| Skills für die Marines | ||
| Skill | Type | Wpn | Com | Med | Demo |
| Administration
Armoury/TL9 (Rifles & handguns) Brawling Camouflage Climbing Computer Operation/TL9 Demolition/TL9 Diagnosis/TL9 Driving (Tracked Vehicles) Driving (Wheeled Vehicles) Electronics Operations/TL9 (Communications) Engineer/TL9 (Combat) First Aid/TL9 Forward Observer/TL9 Guns/TL9 (Anti-Armor Infantry Weapons) Guns/TL9 (Assault Rifle) Guns/TL9 (Flamethrower) Guns/TL9 (Grenade Launcher) Guns/TL9 (Machine Gun) Guns/TL9 (Pistol) Intelligence Analysis Interrogation Jumping Knife Leadership Mechanic/TL9 NBC Warfare/TL9 No-Landing Extraction Orienteering Savoire-Faire (Military) Scrounging Spear Stealth Surgery/TL9 Survival (Desert) Survival (Jungle) Survival (Mountain) Swimming Tactics Teaching Thrown Weapon (Hand Grenade) Traps/TL9 Underwater Demolition/TL9 | M/A M/A M/A M/E P/A M/E M/A M/H P/A P/A M/A M/H M/E M/A P/E P/E P/E P/E P/E P/E M/A M/A P/E P/E M/A M/A M/A P/A M/A M/A M/E P/A P/A M/V M/A M/A M/A P/E M/H M/A P/E M/A M/A | 10 14 14 14 14 12 12 -- 12 12 12 8 11 12 14 15 15 14 14 14 12 12 13 14 12 13 13 13 14 12 14 13 15 -- 12 13 15 13 12 13 14 13 -- | 12 13 14 14 14 12 12 -- 12 12 14 8 11 12 13 14 14 13 13 13 12 12 13 13 14 13 13 13 14 14 14 12 15 -- 12 13 15 13 14 13 14 13 -- | 10 13 14 14 14 12 12 14 12 12 12 8 14 12 13 14 14 13 13 13 12 12 13 13 12 13 13 13 14 12 14 12 15 15 12 13 15 13 12 13 14 13 -- | 10 13 14 14 14 12 14 -- 12 12 12 12 11 12 13 14 14 13 13 13 12 12 13 13 12 13 13 13 14 12 14 12 15 -- 12 13 15 13 12 13 14 13 10 |
Erläuterungen:
WPN = WEAPONS ; COM = COMMAND ; MED = MEDICAL ; DEMO = DEMOLITION
Weapons & Armor
Weapon | Type | Amt | Reach | Cost | Wt. | ST |
Double-bladed Spear | cut | sw+3d | 1 | 1,000 | 10 | 10 |
| imp. | thr+1d | |||||
| Wrist Blades | imp. | thr+2 | C | 250 | 2 | 7 |
| Razor Disc | cut | sw+2d | 12 | 500 | 1 | STx1.5 |
Weapon | Malf | Type | Dmg | SS | Acc | ½D | Max | Wt. | RoF | Shots | ST | Rcl | Cost |
| Shoulder Blaster | ver. | imp. | 6d | 10 | 6 | -- | 300 | 2 | 3 | 20/C | 5 | -1 | 1,000 |
| Burner | ver. | imp. | 12d | 14 | 13 | 300 | 800 | 10 | 3 | 12/C | 6 | -1 | 3,000 |
| 10mm pistol | ver. | cr. | 3d | 10 | 8 | 200 | 500 | 2 | 3 | 20 | 8 | -1 | 500 |
| Combat shotgun | ver. | cr. | 5d | 10 | 7 | 50 | 200 | 8 | 3 | 9 | 12 | -2 | 1,000 |
| Assault chaingun | crit. | cr. | 10d | 16 | 16 | 1,400 | 6,000 | 35 | 20 | 200 | 17 | -1 | 8,500 |
| Flamer | crit. | fire | 4d | -- | 8 | 50 | 100 | 45 | 3 | 50 | 18 | -1 | 2,000 |
| M-41A pulse rifle | ver. | cr. | 4d+2 | 11 | 6 | 175 | 2300 | 4 | 10 | 100 | 10 | -1 | 2600 |
| 30mm grnd. launcher | crit. | spcl. | 3d | 12 | 5 | -- | 200 | -- | ½ | 5 | -- | -2 | -- |
Einzeltabellen:
| Weapon | Malf | Type | Damage | SS | Acc | 1/2D | Max | Wt | RoF | Shots | ST | Rcl | Cost | TL |
| M41A1 Pulserifle | V(C) | Cr | 8D(2) | 10 | 7 | 580 | 4200 | 11 | 15 | 95+1 | 10 | -2 | 2275 | 8 |
| Grenade | Crit | Var | Var | 10 | 4 | 77 | 1100 | 1/2 | 4 | 12 | -- | -2 | -- | -- |
| HE(Red) | -- | exp | 5D[2D] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HEDP(Green) | -- | exp | 6D(5)[2D] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Shot(Black) | -- | Cr. | 2D-1 | -- | -- | 8 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Star("S") | -- | -- | 340yd radius light for 5 min. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SAPHE | -- | Cr Exp |
6d(0.5) Exp + (D4) | -- | -- | 390 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weapon | Malf | Type | Damage | SS | Acc | 1/2D | Max | Wt | RoF | Shots | ST | Rcl | Cost | TL |
| M56A2 Smartgun | V(C) | Cr | 11D(2) | 15 | 15 | 1300 | 6800 | 39 | 20 | 310 | 14 | -1 | 11200 | 8 |
| SAPHE | -- | Cr Exp | 9D(0.5)
+(D-4) | -- | -- | 890 | 4500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weapon | Malf | Type | Damage | SS | Acc | 1/2D | Max | Wt | RoF | Shots | ST | Rcl | Cost | TL |
| M240 Flamethrower | crit | fire | 3D* | 6 | 8 | 30+ | 60+ | 6 | 4 | 80 | 6 | 0 | -- | 8/9 |
M577 ARMOURED PERSONNEL CARRIER
Design bezieht sich auf GURPS Vehicles 2nd Edition und Daten aus dem Colonial Marines Technical Handbook. TL8.
| Description | Wgt/lb | Loc | Vol/cf | HP | Cost/$ | Notes |
| Propulsion
Wheeled drivetrain, all-wheel drive | 459 | B | 9.2 | 27 | 9180 | 286kW |
| Weapons
| 44
| FC
|
| 6
| 13800
| 1.5kW
*2800kW/s
|
| Communications
|
50 | B | 1.0 |
6 | 3500 | 1000 mile
|
| Sensors
| 13
80 | FOC
|
0.25
| 3
9 |
750
320000 | 1.0kW
x20 mag
2.5kW |
| Other Electronic Systems Black box recorder Military spec IFF system
| 10
| B
| 0.5
| 4 | 200
|
neg |
| ECM |
15
| B
|
| 3 |
|
neg. |
| Computers
| 6
80 |
B B | 0.12
4.0 | 2
16 |
7500
2000 |
neg.
|
| Controls |
30 | B
| 30.0
| | 1000
| |
| Life Support Limited life support (30 man days) | 4500 | B
| 90.0 | 125 |
15000 | *7kW |
| Power and Cells Standard MHD, 60gph Standard fuel tank Rechargeable fuel cell, 1800000kWs | 345
| B
| 6.9
| 22
|
12000
| +300kW
LSppt
|
| Misc Structural Access Space Heavy, expensive, sealed structure
|
2730
12474 | |
16.1 | | 62000 |
468200 |
| Usual Load
3400 rnd of 20mm ammo (HEAT, HE, Beehive)
|
510
800
360 | FC
B
B | 40.0
| 23 | 3060
180 | Fire 11
|
| Weapon | Malf | Type | Damage | SS | Acc | 1/2D | Max | Wt | RoF | Cost | Shots |
| Forward Cupola | |||||||||||
| RE700-HE | V(c) | ex | D+2[2D] | 20 | 13 | 550 | 3400 | 40 | 100 | 13400 | 17400/3 |
| RE700-HEAT | V(c) | ex | 4D(10) | 20 | 13 | 550 | 3400 | 40 | 100 | 13400 | 17400/3 |
| RE700-BHive | V(c) | im | 7D | 20 | 12 | 55 | 340 | 40 | 100 | 13400 | 17400/3 |
| Top Turret | |||||||||||
| M577A PARS 150 | Ver | Sp | 8D*10 | 10 | 18 | 1500 | 4500 | 70 | 1/3 | 21300 | 320/5E |
| M577A2 M2025 Laser | Ver | Im | 16D+2 | 20 | 18 | 1700 | 3300 | 60 | 10 | 11400 | 1000/5E |
| M577A3 Particannon | Crit | Im | 8D*15 | 20 | 17 | 1100 | 3300 | 60 | 3~ | 18000 | 250/5E |
* SS-4 (HudWac with pupil scanner) +4 to hit AESA and targetting
comp.
PERFORMANCE
Structual HT: 16
Max
Speed: 77mph
Max Speed (Off-road): 20mph
gAccel: 3
mph/s
gDecel: 20 mph/s
gSR: 5
gMR: 1.5
Flotation: 41250lbs (The APC floats in water when sealed)
Charakterbogen für GURPS Aliens- bzw. Science Fiction-Kampagnen
Generell wird es in meiner Rollenspielgruppe so gehandhabt, daß ausführliche Charakterbeschreibungen wie z.B. die Hintergrundgeschichte, aber auch Äußerlichkeiten auf einem separaten Blatt notiert werden. Auf den Charakterbogen kommt nur das, was essentiell zum Spielablauf parat sein muß.